Bitget将于2025年11月21日18:00(UTC+8)调整
PLTRUSDT、MCDUSDT、BABAUSDT、QQQUSDT、LLYUSDT、CSCOUSDT、PEPUSDT、ACNUSDT、MAUSDT、UNHUSDT 股票合约 U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。
以上股票合约参数具体调整如下:
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 | 仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 |
| 0~2,500 | 10 | 6.00% | 0~5,000 | 20 | 3.00% |
| 2,500~5,000 | 9 | 7.00% | 5,000~10,000 | 15 | 4.00% |
| 5,000~7,500 | 8 | 8.00% | 10,000~15,000 | 10 | 5.00% |
| 7,500~10,000 | 7 | 9.00% | 15,000~20,000 | 8 | 7.00% |
| 10,000~15,000 | 6 | 10.00% | 20,000~50,000 | 5 | 10.00% |
| 15,000~20,000 | 5 | 12.00% | 50,000~100,000 | 4 | 15.00% |
| 20,000~50,000 | 4 | 15.00% | 100,000~150,000 | 2 | 30.00% |
| 50,000~100,000 | 3 | 20.00% | 150,000~200,000 | 1 | 60.00% |
| 100,000~150,000 | 2 | 30.00% | |||
| 150,000~200,000 | 1 | 60.00% | |||
详情请查看 仓位档位表。
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!
Bitget是世界领先的加密货币衍生品交易平台,BGfans粉丝站提供bitget交易所实时入口,bitget交易所官网地址,bitget交易平台入口,bitget交易所app下载相关资讯,立即前往 Bitget 购买 BTC 和 ETH,开启您的加密货币交易之旅!
