为更好地适应市场行情变化,Bitget将对《流动性激励计划》中做市商考核规则中的加权Maker成交额权重和做市分数权重进行调整。本次规则更新将于 2025年9月1日 08:00(UTC+8) 正式生效。具体内容如下:
-
表一:加权Maker成交额权重
-
现货:根据市场的流动性,更新了现货分组币对
类型 | 权重-更新后 | 现货币对-更新后 |
Core (A) | 1 | BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT |
Target (B) | 5 | USDT: SUIUSDT, DOGEUSDT, ADAUSDT, USDCUSDT, HYPEUSDT, FARTCOINUSDT, LINKUSDT, ABUSDT, LTCUSDT, BGBUSDT, PUMPUSDT, MYXUSDT, ENAUSDT, ENGUUSDT, PEPEUSDT, TRXUSDT, PPTUSDT, PIUSDT, BNBUSDT, PROVEUSDT, HBARUSDT,ZORAUSDT, IDOLUSDT, TAOUSDT, AVAXUSDT, UNIUSDT, ONDOUSDT, ARBUSDT, BONKUSDT, CRVUSDT, SOONUSDT, BCHUSDT, EGL1USDT USDC: BNBUSDC, BTCUSDC, ETHUSDC, FLOKIUSDC, APTUSDC, DAIUSDC, TONUSDC, USD1USDC, TRXUSDC |
Middle (C) | 10 | USDT: TRUMPUSDT,WIFUSDT, CFXUSDT, XLMUSDT, XCXUSDT, NEARUSDT, A47USDT, TONUSDT, SPKUSDT, VIRTUALUSDT, SAHARAUSDT, USDSUSDT, AAVEUSDT, SEIUSDT, LINKUSDC, CROSSUSDT, APTUSDT, LDOUSDT, MEMEFIUSDT, MUSDT, DOTUSDT, VINEUSDT, NODEUSDT, KASUSDT, NEROUSDT, CUSDT, RDACUSDT, ESPORTSUSDT, ERAUSDT, AI16ZUSDT, MOODENGUSDT, OPUSDT, ALEUSDT, BERAUSDT, CVXUSDT, ASRUSDT, RAYUSDT, INJUSDT, MOREUSDT, SHIBUSDT, NAORISUSDT, BANKUSDT, RHEAUSDT, ZBCNUSDT, NAKAUSDT, IPUSDT, WLDUSDT, AITECHUSDT, GOMININGUSDT, PENDLEUSDT, MGOUSDT, ICNTUSDT, PNUTUSDT USDC: SOLUSDC, DOTUSDC, XRPUSDC, USDEUSDC, ALGOUSDC, MINAUSDC, DOGEUSDC Others: BUSD1, USDTEUR, ETHEUR |
Rest (D) | 20 | Rest pairs + New Listing |
-
合约:根据市场的流动性,更新了各组币对及对应权重
-
Middle (C) 权重10更新成20
-
Rest (D) 权重20更新成30
-
类型 | 权重-更新后 | 合约币对-更新后 |
Core (A) | 1 | BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT |
Target (B) | 5 | USDT: DOGEUSDT, ENAUSDT, SUIUSDT, ADAUSDT, PEPEUSDT, LINKUSDT, PENGUUSDT, FARTCOINUSDT, 1000BONKUSDT, LTCUSDT, HBARUSDT, SPKUSDT, BNBUSDT, XLMUSDT, AVAXUSDT, HYPEUSDT, BCHUSDT, WIFUSDT, ONDOUSDT, CFXUSDT, ZORAUSDT, PUMPUSDT, PROVEUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, TAOUSDT, SEIUSDT, TRUMPUSDT, ARBUSDT, VINEUSDT, DOTUSDT, PIUSDT, WLDUSDT, MOODENGUSDT, SAHARAUSDT, SOONUSDT, NEARUSDT, LDOUSDT, HYPERUSDT, FETUSDT USDC: BTCUSDC, ETHUSDC |
Middle (C) | 20 | USDT: VIRTUALUSDT, OPUSDT, TONUSDT, CRVUSDT, APTUSDT, ETCUSDT, INJUSDT, XNYUSDT, SHIBUSDT, JUPUSDT, POPCATUSDT, FLOKIUSDT, SKLUSDT, ASRUSDT, ERAUSDT, APEUSDT, ENSUSDT, MAGICUSDT, CUSDT, CYBERUSDT, BGBUSDT, TREEUSDT, TIAUSDT, KASUSDT, TRXUSDT, BIOUSDT, AI16ZUSDT, BRETTUSDT, PNUTUSDT, RESOLVUSDT, SPXUSDT, ETHFIUSDT, NEWTUSDT, ESPORTSUSDT, OMNI1USDT, 1000000MOGUSDT, ALGOUSDT, IPUSDT, ALPINEUSDT, CKBUSDT, RENDERUSDT, GALAUSDT, FILUSDT, PENDLEUSDT, RAYUSDT, A2ZUSDT, GOATUSDT, TURBOUSDT, USELESSUSDT, NUSDT, POLUSDT, DOLOUSDT, FUNUSDT, MUSDT, SOPHUSDT, DIAUSDT, OGUSDT USDC: SOLUSDC, XRPUSDC, DOGEUSDC Others: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, SOLUSD |
Rest (D) | 30 | Other trading pairs + New listing |
2. 表2: 做市分数权重
-
现货:降低了最小累计成交额要求;增加了小币对 0.50% 深度分组。
现货币对 | 达标挂单价差率 (%) | 累积最小挂单额 (USDT) | 权重 |
BTC/USDT | 0–0.05% | 2,000 | 20 |
BTC/USDT | 0–0.10% | 4,000 | 10 |
ETH/USDT | 0–0.05% | 2,000 | 20 |
ETH/USDT | 0–0.10% | 4,000 | 10 |
BTC/USDC | 0–0.05% | 2,000 | 20 |
BTC/USDC | 0–0.10% | 4,000 | 10 |
ETH/USDC | 0–0.05% | 1,000 | 20 |
ETH/USDC | 0–0.10% | 2,000 | 10 |
New listing | 0–0.10% | 1,000 | 30 |
New listing | 0–0.30% | 2,000 | 20 |
Others | 0–0.05% | 500 | 30 |
Others | 0–0.10% | 500 | 20 |
Others | 0–0.30% | 500 | 20 |
Others | 0–0.50% | 1,000 | 10 |
-
合约:降低了最小累计成交额要求;增加了小币对 0.50% 深度分组;新增 Coin-Margin 分组。
产品线 | 合约币对 | 达标挂单价差率 (%) | 累积最小挂单额 (USDT) | 权重 |
USDT_M | BTC/USDT | 0–0.05% | 5,000 | 10 |
USDT_M | BTC/USDT | 0–0.10% | 10,000 | 5 |
USDT_M | ETH/USDT | 0–0.05% | 5,000 | 10 |
USDT_M | ETH/USDT | 0–0.10% | 10,000 | 5 |
USDC_M | BTC/USDC | 0–0.05% | 5,000 | 10 |
USDC_M | BTC/USDC | 0–0.10% | 10,000 | 5 |
USDC_M | ETH/USDC | 0–0.05% | 5,000 | 10 |
USDC_M | ETH/USDC | 0–0.10% | 10,000 | 5 |
Coin_M | BTC/USD | 0–0.05% | 2,000 | 10 |
Coin_M | BTC/USD | 0–0.10% | 4,000 | 5 |
Coin_M | ETH/USD | 0–0.05% | 2,000 | 10 |
Coin_M | ETH/USD | 0–0.10% | 4,000 | 5 |
USDT_M | New listing | 0–0.10% | 1,000 | 30 |
USDT_M | New listing | 0–0.30% | 2,000 | 20 |
USDC_M | New listing | 0–0.10% | 1,000 | 30 |
USDC_M | New listing | 0–0.30% | 2,000 | 20 |
Coin_M | New listing | 0–0.10% | 300 | 20 |
Coin_M | New listing | 0-0.30% | 500 | 10 |
USDT_M | Others | 0–0.05% | 1,000 | 30 |
USDT_M | Others | 0–0.10% | 2,000 | 20 |
USDT_M | Others | 0–0.30% | 3,000 | 20 |
USDT_M | Others | 0–0.50% | 5,000 | 10 |
USDC_M | Others | 0–0.05% | 1,000 | 30 |
USDC_M | Others | 0–0.10% | 2,000 | 20 |
USDC_M | Others | 0–0.30% | 3,000 | 20 |
USDC_M | Others | 0–0.50% | 5,000 | 10 |
Coin_M | Others | 0–0.10% | 300 | 20 |
Coin_M | Others | 0-0.30% | 500 | 10 |
Bitget是世界领先的加密货币衍生品交易平台,BGfans粉丝站提供bitget交易所实时入口,bitget交易所官网地址,bitget交易平台入口,bitget交易所app下载相关资讯,立即前往 Bitget 购买 BTC 和 ETH,开启您的加密货币交易之旅!